品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 公稱直徑 | ≥50mm |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6Mpa | 工作溫度 | -40-160℃ |
通訊接口 | RS485 | 防護等級 | IP65 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
質保 | 1年 | 探頭安裝方向 | 水平或垂直 |
產品組成 | 流量計+流量傳感器+溫度傳感器 | 溫度范圍 | 0-90℃;0-160℃ |
溫差范圍 | 0-75℃ | 用途 | 液體冷熱量計量用 |
顯示 | 瞬時累積流量、冷熱量、流速等 |
產品概述:
插入式安裝超聲波熱量表解決了外縛式傳感器長時間工作信號衰減和管道內表面結垢而接收不到信號的問題,可實現不停產安裝,可適用于鋼管、鑄鐵、玻璃鋼、PVC和水泥管等各種管道。我公司生產的超聲波流量計采用微處理技術,大規(guī)模集成電路,與其它超聲波流量計相比除具有“三高一低"(高精度、高可靠性、高性能、低價格)的顯著特點。
管徑及對應測量范圍:
口徑 | 測量范圍 | 口徑 | 測量范圍 | 口徑 | 測量范圍 |
單位(mm) | 單位(m3/h) | 單位(mm) | 單位(m3/h) | ||
DN10 | 0.085-3.391 | DN15 | 0.159-7.630 | DN20 | 0.283-13.565 |
DN25 | 0.442-21.195 | DN32 | 0.723-34.726 | DN40 | |
DN50 | 1.413-84.780 | DN65 | 1.791-143.278 | DN80 | 2.713-217.037 |
DN100 | 4.239-339.120 | DN125 | 6.623-529.875 | DN150 | 9.538-763.020 |
DN200 | 16.956-1356.480 | DN250 | 26.494-2119.500 | DN300 | 38.151-3052.080 |
DN350 | 69.237-4154.220 | DN400 | 90.432-5425.920 | DN450 | 114.453-6867.180 |
DN500 | 141.300-8478.000 | DN600 | 203.472-12208.320 | DN700 | 276.948-16616.880 |
DN800 | 361.728-21703.80 | DN900 | 457.812-27468.720 | DN1000 | 565.200-33912.000 |
DN1200 | 813.888-48833.280 | DN1400 | 1107.795-66467.520 | DN1600 | 1446.912-86814.720 |
DN1800 | 1831.248-109874.880 | DN2000 | 2260.800-135648 | DN2200 | 2735.568-164134.080 |
DN2400 | 3255.552-195333.12 |
插入式安裝超聲波熱量表技術特點:
1、測量精度: 2級;
2、工作電源:8-36V DC或85-264V AC;
3、溫度范圍:0-90℃;0-160℃;
4、溫差范圍:0-75℃;
5、環(huán)境等級:B級或C級;
6、可選輸出:1路標準隔離RS485輸出;1路隔離4-20mA或0-20mA輸出;雙路隔離OCT輸出(OCT1脈沖寬度6-1000ms之間可編程,默認200ms);1路雙向串行外設通用接口,可以直接通過串聯的形式連接多個諸如4-20mA模擬輸出板、頻率信號輸出板、熱敏打印機、數據記錄儀等外部設備;
7、其他功能:自動記憶前512天,前128個月,qian10年正負凈累積流量;自動記憶前30次上斷電時間和流量并可實現自動或手動補加,并可以通過MODBUS協(xié)議讀出;
8、流量傳感器:外夾式;
9、溫度傳感器:PT100;
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:165248 管理登陸